ERGEBNISSE 2025

1 F 817 KAPPES Kathrin Verbundsch. Romsthal-Kerbersdorf 1 W40 35 00:25:34.75 00:25:28.48
2 F 126 HUBER Mayla BWMK-Gruppe | JUMP! 1 U14 48 00:26:33.82 00:26:31.04
3 F 025 JOLIC Andrea AktiVita Team 1 W35 50 00:26:35.19 00:26:15.46

1 M 700 MENGERS Jan Non Licensed 1 M35 1 00:18:50.66 00:18:48.93
2 M 092 MÜLLER Heiko Bien-Zenker 1 M50 2 00:19:38.80 00:19:36.85
3 M 764 DIETZ David Maxworx 1 HK 3 00:20:10.30 00:20:00.39

Kinder U12 - weiblich 1 HONIKEL Ella GER 500 53 00:26:41.99 kfd Bad Soden-Salmünster 2 GERHARDT Laura GER 375 138 00:29:46.42 HHIGS 3 WOLF Martha GER 494 139 00:29:49.49 kfd Bad Soden - Salmünster
Jugend U14 - weiblich 1 HUBER Mayla GER 126 48 00:26:33.82 BWMK-Gruppe | JUMP! 2 FLATH Emily GER 369 76 00:27:59.56 HHIGS 3 GÖZCÜ Masal GER 379 86 00:28:16.93 HHIGS
Jugend U16 - weiblich 1 SCHWESKA Marlene GER 830 102 00:28:40.81 Non Licensed 2 MILDENBERGER Julia GER 702 107 00:28:50.75 Non Licensed 3 DAX Felicitas GER 154 113 00:28:56.59 Ca(r)fé
Jugend U18 - weiblich 1 SCHNEIDER Marleen GER 720 87 00:28:19.18 Non Licensed 2 SEYFFER Sara GER 040 337 00:36:45.00 AktiVita Team 3 KHUDADADI Mutahera GER 297 378 00:38:17.84 Haupt- und Realschule Birstein
Jugend U20 - weiblich 1 JASCHIK Annika GER 684 116 00:29:01.42 Non Licensed 2 BRASCH Celina GER 599 130 00:29:32.60 Spessart Therme 3 ZIEGLER Marlene GER 736 171 00:31:05.93 Non Licensed
Frauen 1 BECKER Lina GER 016 65 00:27:17.81 AktiVita Team 2 NOWACZYK Katarina GER 472 79 00:28:04.43 HYROX//MMA//GYM 3 BRUST Vanessa GER 574 104 00:28:42.71 Schülervertretung Ulrich von Hutten Gymnasium
Seniorinnen 30 1 HEIL Verena GER 1918 51 00:26:39.94 HYROX//MMA//GYM 2 GRANT Cindy GER 256 68 00:27:34.01 Hamm Klinik Bellevue 3 SLAWINSKA Wioleta POL 724 120 00:29:11.63 Non Licensed
Seniorinnen 45 1 RINGELSTEIN Kathrin GER 816 117 00:29:08.49 HHS 2 SEIPEL Kathrin GER 162 142 00:30:00.37 Ca(r)fé 3 PANEK Ewa POL 612 162 00:30:22.92 Spessart Therme
Seniorinnen 35 1 JOLIC Andrea GER 025 50 00:26:35.19 AktiVita Team 2 FLATH Estera GER 490 190 00:31:30.00 Kath.Kitas St. Laurentius und St. Maria 3 JORDAN Anna GER 048 234 00:33:01.48 Autohaus NIX GmbH
Seniorinnen 50 1 REIFSCHNEIDER Anja GER 138 134 00:29:42.42 BWMK-Gruppe | JUMP! 2 KIRCHNER Anita GER 686 267 00:34:19.22 Non Licensed 3 BREWSTER Diana GER 586 282 00:34:43.94 SG Hohenzell
Seniorinnen 40 1 KAPPES Kathrin GER 817 35 00:25:34.75 Verbundschule Romsthal-Kerbersdorf 2 GORDON Katja GER 166 64 00:27:10.33 "Caritas-Verband MKK e.V; Familien-und Jugendhilfen" 3 UFFELMANN Julia GER 848 78 00:28:02.99 ADAC Triathlon-Club MKK
Seniorinnen 55 1 SCHRÖDER Claudia GER 476 81 00:28:07.49 HYROX//MMA//GYM 2 STEFANKIEWICZ Joanna GER 532 243 00:33:24.48 Knappschafts-Klinik Bad Soden 3 GRABER Alicia GER 618 250 00:33:47.40 Team GLOBUS
Seniorinnen 60 1 EICHENAUER Birgit GER 450 298 00:35:29.60 Hubert GmbH 2 SEYFFER Elke GER 038 338 00:36:45.72 AktiVita Team 3 ZENGERLE Eva GER 509 419 00:40:02.13 kfd Bad Soden-Salmünster
Seniorinnen 65 1 VOELKEL Gabriele GER 538 406 00:39:36.86 Laufen gegen Leiden e.V. 2 KRIEGER Karin GER 504 517 00:44:20.56 kfd Bad Soden-Salmünster 3 SCHMIED Inge GER 461 548 00:45:34.76 Hubert GmbH
Seniorinnen 70 1 KITTLER Angela GER 514 627 00:51:53.10 KIZ GmbH 2 DORN Doris GER 587 675 00:56:30.42 SG Hohenzell 3 SCHÖNMANN Margit GER 036 682 00:58:39.35 AktiVita Team
Seniorinnen 75 1 KIRCHNER Anne Marguerita GER 503 649 00:53:53.96 kfd Bad Soden-Salmünster

1 HHIGS - 1 Zeit 01:31:38.46 Punkte 62
6 DEIGMÜLLER Max 360 00:21:18.77 2 U16 6 M
17 MEIERHÖFER Samuel 410 00:23:12.01 1 U14 17 M
18 GOLDITZ Till 378 00:23:12.95 2 U14 18 M
21 DITTMAR Samuel 365 00:23:54.73 4 U16 21 M
2 HYROX//MMA//GYM - 1 Zeit 01:38:34.20 Punkte 69
16 KRESS Thomas 468 00:23:10.89 3 M35 16 M
22 MIHU Paul 470 00:24:03.65 3 M40 22 M
27 VOLLPRECHT Peter 483 00:24:39.72 4 M40 27 M
51 HEIL Verena 1918 00:26:39.94 1 W30 4 F
3 BWMK-Gruppe | JUMP! - 1 Zeit 01:46:07.58 Punkte 251
33 CHMIELNICKY Simon 111 00:25:11.87 6 M35 33 M
37 RÖMMICH Anton 144 00:25:45.37 7 M35 36 M
48 HUBER Mayla 126 00:26:33.82 1 U14 2 F
98 KOPP Silas 128 00:28:36.52 9 M30 84 M

1 F 1919 RIESER Simona HYROX//MMA//GYM 1 W40 11 00:44:14.40 00:44:13.28
2 F 1909 SOLERO Bettina Hamm Klinik Bellevue 1 W45 16 00:46:17.08 00:46:12.85
3 F 1964 GEIßLER Tanja Team GLOBUS 1 W50 22 00:47:48.73 00:47:45.13

1 M 943 AMBERG Lukas Kossmann LaufTeam 1 M30 1 00:39:15.37 00:39:14.26
2 M 905 KUHLS Michael Non Licensed 1 M45 2 00:40:26.99 00:40:18.25
3 M 1969 HENNING Mario Tim`s Sport Outlet 2 M45 3 00:41:17.54 00:41:14.86

1 Tim's Sport Outlet - 1 Zeit 02:53:05.60 Punkte 30
3 HENNING Mario 1969 00:41:17.54 2 M45 3 M
8 RISTOW Tim 1971 00:43:38.13 1 M50 8 M
9 MARISCAL Francisco 1972 00:43:56.80 3 M45 9 M
10 KUMMER Dennis 1970 00:44:13.13 4 M45 10 M
2 SG Huttengrund – 1 Zeit 03:04:03.29 Punkte 67
13 WOLF Niclas1956 00:44:36.59 2 HK 12 M
17 DIETZ Philipp 1951 00:46:23.55 3 M30 15 M
18 BÖS Luis 1950 00:46:30.67 3 HK 16 M
19 DIETZ Tim 1952 00:46:32.48 4 HK 17 M
3 HYROX//MMA//GYM – 1 Zeit 03:18:43.89 Punkte 133
11 RIESER Simona 1919 00:44:14.40 1 W40 1 F
29 GÖTTE Marcel 1914 00:49:28.76 7 M30 25 M
32 HEBERT Tim 1916 00:49:57.95 5 M40 28 M
61 GREWENIG Elisabeth 1915) 00:55:02.78 1 W35 11 F

Jugend U16 - weiblich 1 BAJGOT Jana CRO 945 158 01:34:43.90 Non Licensed
Frauen 1 STOLL Paula GER 1932 23 00:47:49.95 KjG Bad Soden 2 JÄGER Luka BRA 1938 49 00:53:31.55 Main-Kinzig-Kliniken gGmbH 3 KRÜGER Anna GER 904 50 00:53:39.24 Non Licensed
Seniorinnen 40 1 RIESER Simona GER 1919 11 00:44:14.40 HYROX//MMA//GYM 2 NOLL Kathrin GER 1954 58 00:54:44.37 SG Huttengrund 3 BÖS Laura GER 938 68 00:56:33.33 Non Licensed
Jugend U18 - weiblich 1 TÖGEL Theresa GER 1968 111 01:04:08.53 Team Haidefeldschule 2 LANDMANN Ida GER 1967 112 01:04:08.59 Team Haidefeldschule
Seniorinnen 30 1 KISTNER Monja GER 1873 59 00:54:46.51 AktiVita Team 2 NEIS Selina GER 1921 100 01:02:47.36 IB Südwest gGmbH 3 ZEIGER Jacqueline GER 1920 106 01:03:27.90 HYROX//MMA//GYM
Seniorinnen 45 1 SOLERO Bettina GER 1909 16 00:46:17.08 Hamm Klinik Bellevue 2 OSTHOF Sabrina GER 1874 42 00:52:05.77 AktiVita Team 3 SPILLER Natalie GER 1939 93 01:02:05.62 Main-Kinzig-Kliniken gGmbH
Jugend U20 - weiblich 1 BETZ Hannah GER 930 115 01:04:54.72 AktiVita Team 2 BELKHEIR Amina GER 1981 144 01:17:38.16 Non Licensed 3 VONDERHEID Emma GER 1876 154 01:26:55.91 AktiVita Team
Seniorinnen 35 1 GREWENIG Elisabeth GER 1915 61 00:55:02.78 HYROX//MMA//GYM 2 BOTT Melanie GER 1870 74 00:58:52.82 AktiVita Team 3 HEIL Angelika GER 941 94 01:02:10.45 Non Licensed
Seniorinnen 50 1 GEIßLER Tanja GER 1964 22 00:47:48.73 Team GLOBUS 2 BACH Ulrike GER 1980 83 01:00:02.48 Non Licensed 3 BETZ Anja GER 1937 97 01:02:20.52 Main-Kinzig-Kliniken gGmbH
Seniorinnen 55 1 LENZ Michèle GER 1943 96 01:02:20.32 Rasselbande 2 WILL Sylvia GER 046 105 01:03:24.82 AktiVita Team 3 WERTH Ulrike GER 933 114 01:04:49.90 IB Südwest gGmbH
Seniorinnen 60 1 SCHLICHT Christine GER 1924 125 01:07:58.75 IB Südwest gGmbH
Seniorinnen 65 1 RABENSTEIN Gisela GER 935 147 01:19:03.93 Lauf Gisela

Kinder U12 - männlich 1 VOLLPRECHT Liam GER 486 25 00:24:38.85 JFV Bad Soden-Salmünster 2 RUF Josef GER 423 30 00:24:53.79 HHIGS 3 GEWIEHS Fin Luka GER 668 43 00:26:13.76 Non Licensed
Jugend U14 - männlich 1 MEIERHÖFER Samuel GER 410 17 00:23:12.01 HHIGS 2 GOLDITZ Till GER 378 18 00:23:12.95 HHIGS 3 KÜNZEL Emilian GER 400 36 00:25:39.32 HHIGS
Jugend U16 - männlich 1 SCHWESKA Marlene GER 830 102 00:28:40.81 Non Licensed 2 MILDENBERGER Julia GER 702 107 00:28:50.75 Non Licensed 3 DAX Felicitas GER 154 113 00:28:56.59 Ca(r)fé
Jugend U18 - männlich 1 D'AGOSTINO Pepe GER 086 11 00:21:58.23 Bien-Zenker 2 KRÜGER Dennis GER 639 19 00:23:23.82 Team Haidefeldschule 3 JUNG Jonas GER 293 41 00:26:05.69 Haupt- und Realschule Birstein
Jugend U20 - männlich HOFFMANN Maurice GER 679 12 00:22:11.28 Non Licensed 2 BUCK Leonhard GER 524 67 00:27:31.36 KjG Bad Soden 3 MANCHE Louis GER 161 100 00:28:40.28 Ca(r)fé
Männer 1 DIETZ David GER 764 3 00:20:10.30 Maxworx 2 NOORI Hamed GER 458 14 00:22:34.19 Hubert GmbH 3 STECKER Moritz GER 831 23 00:24:16.06 Ca(r)fe
Senioren 30 1 MÜLLER Nicolai GER 101 4 00:20:34.13 Black Yellow Fitness 2 BAUM Lukas GER 573 9 00:21:32.42 Schülervertretung Ulrich von Hutten Gymnasium 3 LOKSTEIN Daniel GER 460 28 00:24:49.14 Hubert GmbH
Senioren 35 1 MENGERS Jan GER 700 1 00:18:50.66 Non Licensed 2 BREIDENBACH Markus GER 847 7 00:21:23.38 Non Licensed 3 KRESS Thomas GER 468 16 00:23:10.89 HYROX//MMA//GYM
Senioren 40 1 HELMS Jochen GER 098 8 00:21:28.08 Black Yellow Fitness 2 PETER Axel GER 093 10 00:21:36.63 Bien-Zenker 3 MIHU Paul GER 470 22 00:24:03.65 HYROX//MMA//GYM
Senioren 45 1 GERLACH Christoph GER 493 20 00:23:34.69 kfd Bad Soden - Salmünster 2 KACIO Marian GER 195 44 00:26:14.60 Edeka Habig 3 DEIGMÜLLER Thomas GER 178 45 00:26:23.30 Die Meggas
Senioren 50 1 MÜLLER Heiko GER 092 2 00:19:38.80 Bien-Zenker 2 HEILIGER Markus GER 068 26 00:24:39.02 BGS-Steinau 3 ZIEGLER Andreas GER 181 54 00:26:46.81 DZ Bank Runners
Senioren 55 1 DIETZ Erich GER 595 93 00:28:23.51 SG Huttengrund Oldies 2 ANDRES Christian GER 654 137 00:29:46.33 Non Licensed 3 CESARETTI Giorgio GER 827 191 00:31:30.60 Herbst Baustoffe
Senioren 60 1 BAUER Michael GER 811 15 00:22:48.16 Druckerei Sauerland 2 HERZOG Peter GER 323 150 00:30:09.80 Herbst 3 NIENSTEDT Thomas GER 307 410 00:39:51.60 Haupt- und Realschule Birstein
Senioren 65 1 LAUBLE Stephan GER 028 168 00:30:57.25 AktiVita Team 2 LIMBACH Helmut GER 694 340 00:36:50.03 Non Licensed
Kinder U8- männlich 1 BRASCH Nico GER 371 239 00:33:18.30 HHIGS 2 CHERU Yafet GER 368 612 00:50:21.48 HHIGS
Senioren 70 1 MEES Rüdiger GER 031 201 00:31:56.72 AktiVita Team 2 SCHÖNMANN Roland GER 037 680 00:58:25.37 AktiVita Team

Jugend U18 - männlich 1 PAELCHEN Dwayn Layland GER 912 6 00:43:05.22 Non Licensed 2 KRONEBERGER Valentin GER 903 81 00:59:40.30 Non Licensed 3 GÖRTZ Ruben GER 931 131 01:10:22.72 dieSchweinehunde
Senioren 30 - männlich 1 AMBERG Lukas GER#943 1 00:39:15.37 Kossmann LaufTeam 2 DRINHAUS Henrik GER 1905 5 00:42:54.40 Gandayo Running Squad 3 DIETZ Philipp GER 1951 17 00:46:23.55 SG Huttengrund
Senioren 35 - männlich 1 HENKEL Marcel GER 1995 4 00:41:41.33 Non Licensed 2 GURTATOWSKI Damian POL 1936 7 00:43:12.70 Lekkoatletyczny klub sortowy 3 SEIPEL Karsten GER 934 15 00:45:50.33 Tim`s Sport Outlet
Senioren 45 - männlich 1 KUHLS Michael GER 905 2 00:40:26.99 Non Licensed 2 HENNING Mario GER 1969 3 00:41:17.54 Tim`s Sport Outlet 3 MARISCAL Francisco GER 1972 9 00:43:56.80 Tim`s Sport Outlet
Senioren 50 - männlich 1 RISTOW Tim GER 1971 8 00:43:38.13 Tim`s Sport Outlet 2 PETERSEN Jan GER 927 46 00:52:41.41 Non Licensed 3 SCHNEIDER Tobias GER 1940 47 00:52:47.79 Ortsbeirat Bad Soden
Männer 1 EGNER Olli GER 1885 12 00:44:36.14 Braum Consulting 2 WOLF Niclas GER 1956 13 00:44:36.59 SG Huttengrund 3 BÖS Luis GER 1950 18 00:46:30.67 SG Huttengrund
Senioren 40 - männlich 1 ICKLER Torsten GER 1902 14 00:44:52.24 Feuerwehr Oberkalbach 2 SALMON Michael GER 1892 20 00:47:23.98 BWMK-Gruppe | JUMP! 3 HAHN Anton GER 1992 21 00:47:43.44 Non Licensed
Senioren 55 - männlich 1 MIHAILOVIC Milos GER 1891 45 00:52:40.86 BWMK-Gruppe | JUMP! 2 GREIFE Alexander GER 1872 69 00:56:45.18 AktiVita Team 3 KIRCHNER Markus GER 901 76 00:59:07.55 Non Licensed
Senioren 60 - männlich 1 WALTHER Bernd GER 928 138 01:12:51.29 Non Licensed
Senioren 65 - männlich 1 WIESNER Michael GER #925 127 01:08:48.47 Non Licensed
Jugend U20 - männlich 1 HEIL Jean-Pierre GER 1958 82 00:59:57.85 Spessart Therme 2 HERMAN Christoph GER 1959 87 01:00:45.22 Spessart Therme
Senioren 70 - männlich 1 BRAUNEIS Norbert GER 1889 148 01:19:05.45 BWMK-Gruppe | JUMP!
